Семёнов
Идентификационный номер |
Наименование озелененной территории | Категория озелененной территории | Местоположение озелененной территории | Общая площадь озелененной территории, га | Площадь фактически озелененной территории, га | Принадлежность участка | Краткая характеристика озелененной территории | Оценка состояния озелененной территории | Сведения о мероприятиях по благоустройству озелененной территории,проведенных в текущем году | Сведения о мероприятиях по благоустройству озелененной территории, планируемых на следующий год | Картографические материалы |
1 | Мемориальный | Парк | Расположен между транспортным центром, учебным центром, медицинским центром и православной церковью в квартале улиц Гагарина, Красное Знамя | 1,6872 | 1,6372 | Муниципалитет | Деревья лиственных пород (береза, липа), кустарники (акация) | Удовлетворительное | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | ![]() |
2 | Парк Победы | Парк | На стыке ул.Промышленной и ул.Чернышевского | 0,8798 | 0,6198 | Муниципалитет | Деревья лиственных пород (береза, липа, ива, дуб, лиственница), кустарники (акация) | Хорошее | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | ![]() |
3 | Парк Ленинского комсомола | Парк | В восточной части города за ЗАО "Хохломская роспись" в квартале улиц Суворова, 50 лет Октября, Осипенко | 5,127 | 4,0985 | Муниципалитет | Деревья лиственных пород (лиственница, ива, тополь), кустарники (акация) | Хорошее | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | ![]() |
4 | Парк Призывников | Парк | Примыкает с юго-востока к спортивной зоне парка Ленинского комсомола в квартале улиц Пионерская, Осипенко | 7,7084 | 7,7084 | Муниципалитет | Деревья лиственных пород (липа, ива) | Удовлетворительное | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | ![]() |
5 | Парк каналов | Парк | От поймы р.Смородинка до очистных сооружений канализации города | 24,8232 | 24,8232 | Муниципалитет | Деревья лиственных пород (ива, ольха, тополь) | Удовлетворительное | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | ![]() |
6 | Детский парк | Парк | Пойма реки Санохта до очистных сооружений канализации города | 19,5985 | 19,2385 | Муниципалитет | Деревья лиственных пород (ива, ольха, тополь), кустарники | Удовлетворительное | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | ![]() |
7 | Ландшафтный парк | Парк | С западной стороны Детского парка до реки Песочная, ул.Гражданская | 7,0013 | 7,0013 | Муниципалитет | Деревья лиственных пород (ива, ольха, тополь), кустарники | Удовлетворительное | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | ![]() |
8 | Спортивный парк | Парк | Продолжение ландшафтного парка в пойме р.Песочная | 20,8281 | 20,8281 | Муниципалитет | Деревья лиственных пород (ива, ольха, тополь), кустарники | Удовлетворительное | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | ![]() |
9 | Лесопарк | Лесопарковая зона | С южной стороны спортивного парка граничит с землями Гослесфонда | 4,9278 | 4,9278 | Муниципалитет | Деревья лиственных и хвойных пород (ива, ольха, тополь, ель, сосна), кустарники | Удовлетворительное | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | ![]() |
10 | Сквер по ул.Спортивная | Сквер | В границах ул.Спортивная и ул.Урицкого | 0,7348 | 0,5148 | Муниципалитет | Деревья лиственных пород (береза, рябина, липа), кустарники | Хорошее | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | ![]() |
11 | Сквер по ул.Челюскина | Сквер | В границах ул.Челюскина и ул.Спортивная | 0,5601 | 0,5001 | Муниципалитет | Деревья лиственных пород (береза, рябина, липа), кустарники | Удовлетворительное | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | ![]() |
12 | Сквер на пл. В.И.Ленина | Сквер | В границах пл.Ленина, ул.Ванеева, ул.Советская | 0,5609 | 0,3929 | Муниципалитет | Деревья лиственных пород (липа, клен, туя), кустарники | Хорошее | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | ![]() |
13 | Зеленая зона 1 | В границах ул.Заводская, ул.Матвеева, ул.3-й Интернационал, ул.Красное Знамя | 19,4346 | 19,0994 | Муниципалитет | Деревья лиственных и хвойных пород (ива, ольха, тополь, ель, сосна), кустарники | Удовлетворительное | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | ![]() |
|
14 |
Зеленая зона 2 | В границах ул.Гражданская, ул.Юбилейная | 4,6184 | 4,6184 | Муниципалитет | Деревья лиственных и хвойных пород (ива, ольха, тополь, ель, сосна), кустарники | Удовлетворительное | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | ![]() |
|
15 |
Зеленая зона 3 | В границах ул.Гражданская, ул.Кошевого, ул.Завьялова | 6,1482 | 6,1482 | Муниципалитет | Деревья лиственных и хвойных пород (ива, ольха, тополь, ель, сосна), кустарники | Удовлетворительное | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | Санитарная очистка, омолаживающая и формирующая обрезка кустарника. | ![]() |