Сормовский район
Идентификационный номер | Наименование озелененной территории | Категория озелененной территории | Местоположение озелененной территории | Общая площадь озелененной территории, га | Площадь фактически озелененной территории, га | Принадлежность участка | Краткая характеристика озелененной территории | Оценка состояния озелененной территории | Сведения о мероприятиях по благоустройству озелененной территории, проведенных в текущем году | Сведения о мероприятиях по благоустройству озелененной территории, планируемых на следующий год | Схема |
Парки | |||||||||||
1-Ср-П | Парк б/н | Парк | ул. Светлоярская (вокруг озера «Светлоярское») | 9,6024 | 8,7564 | Муниципальная собственность | Преобладающая порода деревьев: липа, береза, тополь бальзамический; кустарник в группах и живая изгородь, газоны; | ||||
2-Ср-П | Сормовский парк культуры и отдыха | Парк | в границах ул. Энгельса, пл. Буревестника, ул.Красных Зорь, Карпинского, левого берега р. Левинка | 61,8284 (участок № 1 – 0,8717; участок № 2 – 60,9567) | Муниципальная собственность | Преобладающие породы деревьев: сосна, липа, береза, кустарник в группах и живая изгородь, газоны; | |||||
Скверы | |||||||||||
1-Ср-Ск | Сквер б/н | Сквер | пр. 70 лет Октября | 2,7145 | 1,8745 | Муниципальная собственность | Преобладающая порода деревьев: рябина, береза, ель колючая (голубая), кустарник в группах и живая изгородь, газоны; | ||||
2-Ср-Ск | Сквер б/н | Сквер | пл. Буревестника | 1,6667 | 1,18 | Муниципальная собственность | Преобладающая порода дерева: липа, береза; кустарник в группах и живая изгородь, газоны; | ||||
3-Ср-Ск | Сквер б/н | Сквер | пр. Кораблестроителей, перед домами № №1, 5-9 и № 11А | 1,6255 (участок № 1 - 0,7855; участок № 2 - 0,8400) | 1,17 | Муниципальная собственность | Преобладающая порода дерева: тополь пирамидальный; кустарник в группах и живая изгородь, газоны; | ||||
4-Ср-Ск | Сквер б/н | Сквер | ул. Культуры (у кинотеатра «Ракета») | 0,1957 | 0,1711 | Собственность не разграничена | Преобладающая порода деревьев: клен ясенелистный, рябина; кустарник в группах и живая изгородь, газоны; | ||||
5-Ср-Ск | Сквер «Валерия Иконникова» | Сквер | ул. Коминтерна от площади конструктора Алексеева до ул. Большевистской | 0,7657 | 0,5658 | Муниципальная собственность | Преобладающая порода деревьев: липа, ель колючая (голубая); кустарник в группах и живая изгородь, газоны | ||||
6-Ср-Ск | Сквер имени дважды Героя Советского Союза Рязанова Василия Георгиевича | Сквер | в границах ул. Культуры, Шимборского, Никиты Рыбакова | 1,8596 | 1,443687 | Муниципальная собственность | лиственницы сибирские, ели колючие, рябины обыкновенные, березы, тополя бальзамические, ивы остролистные | хорошее, удовлетворительное | проведены работы по комплексному благоустройству в рамках муниципальной программы "ФКГС города Нижнего Новгорода" в 2024 г. | ||
7-Ср-Ск | Сквер б/н | Сквер | ул. Павла Мочалова (в районе домов №3 и №4) | 0,7948 (участок № 1 - 4381, участок № 2 - 3567) |
0,6556 (участок № 1 -0,3257) | Собственность не разграничена | Преобладающая порода деревьев: липа кустарник в группах и живая изгородь, газоны; | ||||
8-Ср-Ск | Сквер «Дружба» | Сквер | ул. Исполкома (у кинотеатра «Буревестник») | 0,6662 (участок № 1 - 0,5317; участок № 2 – 0,1345) | Муниципальная собственность | Преобладающая порода деревьев: тополь пирамидальный; кустарник в группах и живая изгородь, газоны; | |||||
9-Ср-Ск | Сквер имени Ленинского комсомола | Сквер | ул. Планетная | 1,7239 (участок № 1 - 1,0431; участок № 2 - 0,4309; участок № 3 - 0,2499) | 0,9576 | Собственность не разграничена | Преобладающая порода деревьев: тополь бальзамический; кустарник в группах и живая изгородь, газоны; | ||||
10-Ср-Ск | Сквер б/н | Сквер | ул. Коминтерна, у здания № 250 (Центр детского творчества) | 0,8635 | 0,7037 | Собственность не разграничена | Преобладающая порода деревьев: липа, ель колючая (голубая), туя; кустарник в группах и живая изгородь, газоны; | ||||
11-Ср-Ск | Сквер «Сосны» | Сквер | пр. 70 лет Октября, между домами №№8А, 26,28 | 0,445 | 0,3791 | Собственность не разграничена | Преобладающая порода деревьев: сосна кустарник в группах и живая изгородь, газоны; | ||||
12-Ср-Ск | Сквер б/н | Сквер | ул. Культуры, между домами №2 и №4 | 0,2954 | 0,2048 | Собственность не разграничена | Преобладающая порода деревьев: береза, рябина; кустарник в группах и живая изгородь, газоны; | ||||
13-Ср-Ск | Сквер б/н | Сквер | ул. Зайцева (у школы № 79) | 1,2285 | Собственность не разграничена | Преобладающая порода деревьев: сосна кустарник в группах и живая изгородь, газоны. | |||||
14-Ср-Ск | Сквер б/н | Сквер | ул. Ефремова, у дома №1 (Центр Сормова) | 0,3088 (участок №1 - 0,1140; участок №2 - 0,1948) |
Муниципальная собственность | Газоны | |||||
15-Ср-Ск | Сквер б/н | Сквер | пл. Славы | 0,9191 | 0,7353 | Муниципальная собственность | Газоны | ||||
16-Ср-Ск | Сквер б/н | Сквер | ул. Вождей Революции, у дома № 5А корп. 1 | 0,8202 | 0,7381 | Муниципальная собственность | Газоны | ||||
17-Ср-Ск | Сквер б/н | ОТОП (сквер) | Сормовский район, ул. Федосеенко (военный городок) от д. № 87 до д. № 100 Б |
1.6898 | 1.2731 | Березы, клены, тополь, пирамидальный, тополь бальзамический, ива, остролистная, травянистый покров. Ассортимент вновь высаженных растений представлен сосной обыкновенной, лиственницей сибирской, кленом остролистным, черемухой, декоративными кустарниками из сирени обыкновенной, сирени венгерской, спиреи серой Грефшейм, спиреи японской, газонного покрытия. Древесные насаждения высажены крупномерными саженцами | |||||
Бульвары | |||||||||||
1-Ср-Бл | Бульвар б/н | Бульвар | бул. Юбилейный, 32 (перед ДК «Красное Сормово») | 0,5195 | 0,410847 | Муниципальная собственность | береза повислая, клен ясенелистный, липа мелколистная, тополь бальзамический, елб колючая голубая, вяз, дуб, клен татарский, сирень, рябина, разновидности спиреи | хорошее, удовлетворительное | Проведены работы по комплексному благоустройству в рамках муниципальной программы "ФКГС города Нижнего Новгорода в 2024 г. | ||
2-Ср-Бл | Бульвар б/н | Бульвар | ул. Никиты Рыбакова (вдоль жилых домов) | 1,3253 | 1,1092 | Муниципальная собственность | Преобладающая порода деревьев: липа, береза; кустарник в группах и живая изгородь, газоны. | ||||
3-Ср-Бл | Бульвар "Победы" | Бульвар | пр. Кораблестроителей (на участке от ул. Гаугеля до пр. 70 лет Октября) | 3,016 (участок № 1 – 0,8544, участок № 2 – 0,6943, участок № 3 – 0,56678, участок № 4 – 0,90052) | 2,224903 | Муниципальная собственность | береза, тополь пирамидальный, липа, кустарник в группах, живая изгородь | хорошее | Проведены работы по комплексному благоустройству в рамках муниципальной программы "ФКГС города Нижнего Новгорода" в 2024 г. | ||
4-Ср-Бл | Бульвар б/н | Бульвар | пр. Кораблестроителей (вдоль жилых домов №№ 22-36) | 2,3046 (участок № 1 - 0,5421; участок № 2 - 0,1277; участок № 3 - 0,7514; участок № 4 - 0,8834) |
1,6794 | Муниципальная собственность | Деревья, кустарник в группах и живая изгородь, газоны; | ||||
5-Ср-Бл | Бульвар Юбилейный | Бульвар | на участке от ул. Циолковского до пл. Буревестника (вдоль озера Сормовское) | 6,9928 (участок № 1 - 3,4468; участок № 2 - 2,8463; участок № 3 - 0,6997) |
3,0254 | Муниципальная собственность | береза повислая, клен ясенелистный, липа мелколистная, тополь бальзамический, ель колючая голубая, вяз, дуб, клен татарский, сирень, рябина, разновидности спиреи | хорошее | Проведены работы по комплексному благоустройству в рамках муниципальной программы "ФКГС города Нижнего Новгорода" в 2024 г. | ||
6-Ср-Бл | Бульвар Юбилейный | Бульвар | на участке от пл. Буревестника до ул. Коминтерна | 1,1519 | 0,6442 | Муниципальная собственность | Преобладающая порода деревьев: липа, береза, ель (голубая) кустарник в группах и живая изгородь; газоны; |
||||
Другие рекреационно - природные территории | |||||||||||
1-Ср-Р | Рекреационно-природная территория | Рекреационно-природная территория | ул. Зайцева, в районе домов №№ 22,23 | 4,5918 | Областная собственность | Преобладающая порода деревьев: сосна кустарник в группах и живая изгородь, газоны; |
|||||
2-Ср-Р | Рекреационно-природная территория | Рекреационно-природная территория | ул. Дубравная (южнее ж/д Балахнинского направления) | 6,0875 | Муниципальная собственность | Преобладающая порода деревьев: сосны | |||||
3-Ср-Р | Рекреационно-природная территория | Рекреационно-природная территория | в районе озера Пестичное (до ж/д Балахнинского направления) | 6,5851 | Собственность не разграничена | Преобладающая порода деревьев: сосны | |||||
4-Ср-Р | Рекреационно-природная территория | Рекреационно-природная территория | Севернее ГПП РЗ «Копосовская дубрава» | 63,5209 | Муниципальная собственность | Преобладающая порода деревьев: сосны | |||||
5-Ср-Р | Рекреационно-природная территория | Рекреационно-природная территория | С восточной стороны озера Лунское, вдоль р. Черная | 182,5535 | Преобладающая порода деревьев дубы, березы | ||||||
6-Ср-Р | Рекреационно-природная территория | Рекреационно-природная территория | На берегу реки Волга, северо-восточнее ул. Хальзовская | 171,3826 | Муниципальная собственность | Преобладает озеленение лиственными породами | |||||
7-Ср-Р | Участок Волжской поймы | Рекреационно-природная территория | 1200 м на северо-восток от жилого дома 35а по ул. Хальзовская (к.н. земельного участка 52:18:0010004:1) |
35,0682 |
Собственность публично-правовых образований | Преобладает луговая растительность – пырей ползучий, тимофеевка луговая, овсянница луговая, вейник наземный и др.; реже ястребиночка волосистая, лапчатка серебристая. Из древесно-кустарниковой флоры - роза майская, смородина черная, ива, тополь, дуб, сосны, черемуха обыкновенная и др. |